NAUCZYCIELE – SZKOŁA PODSTAWOWA
- PN – pokój nauczycielski
Lp | Nazwisko i imię |
Dzień tygodnia |
Godzina od… do… |
Miejsce |
1 | Blaut Adam | piątek | 13:45 – 14:45 | gabinet WF |
2 | Błanik Anna | poniedziałek (2 i 4 w miesiącu) | 12.30 – 13.30 | PN |
3 | Błaszczyk Martyna | poniedziałek | 13:45 – 14:30 | s.25 |
4 | Bober Michał | poniedziałek | 11:30 – 12:30 | gabinet wf |
5 | Broy-Pogorzelska Liliana | piątek | 12.30 – 13.30 | PN |
6 | Doniec Agnieszka | środa | 14.35 – 15.35 | s.30 |
7 | Habraszka Lucyna | poniedziałek | 13:45 – 14:45 | PN |
8 | Kalwar Urszula | czwartek | 15:20 – 16:20 | s.25 |
9 | Kamińska Celina | wtorek | 13:30 – 14:30 | s.23 |
10 | Kieloch Wiesława | poniedziałek | 15.20 – 16.20 | s.13 |
11 | Kowalska Marta | piątek | 16.00 – 17.00 | s.31 |
12 | Kuligowska Beata | środa | 13.30 – 14.30 | s.33 |
13 | Kuźniarska Katarzyna | poniedziałek | 14.00 – 15.00 | s.20 |
14 | Kwiatoń-Skura Lucyna | środa | 14.30 – 15.30 | gabinet dyrektora |
15 | Łęcka-Dudzik Dorota | poniedziałek | 15.20 – 16.20 | sala 24 |
16 | Maruszczyk Sylwia | poniedziałek
co drugi tydzień |
12.45 – 13.45
|
PN |
17 | Masny Łukasz | wtorek | 14.00 – 14.30 | PN |
18 | Motyka Barbara | poniedziałek | 15.20 – 16.20 | s.14 |
19 | Muras Jagoda | czwartek | 12.45 – 13.30 | PN |
20 | Ochojski Marcin | piątek co drugi tydzień | 13.30 – 14.30 | PN |
21 | Ostrzołek-Bober Iwona | poniedziałek | 13:45 – 14:45 | biblioteka |
22 | Oślizło Edyta | czwartek | 11:45 – 12:45 | PN |
23 | Ottlik Aldona | środa | 16:00 – 17:00 | świetlica mała |
24 | Panek Wiesława | wtorek | 14:40 – 15:40 | s.13 |
25 | Paszek Mirosława | wtorek | 10:40 – 11:40 | PN |
26 | Piątek Ewa | poniedziałek | 15:30 – 16:30 | PN |
27 | Pielorz Monika | wtorek | 16:00 – 17:00 | s.21 |
28 | Pietrzak Piotr | wtorek | 11.45 – 12:45 | PN |
29 | Podlasiak Agnieszka | czwartki | 7.00 – 8.00 | gabinet logopedyczny |
30 | Przeliorz Teresa | piątek | 15:20 – 16:20 | s.22 |
31 | Salamon Jarosław | wtorek | 12:45 – 13:45 | gabinet wicedyrektora |
32 | Serdakowska Ewa | wtorek | 15:25 – 16:25 | s.36 |
33 | Sikora Gabriela |
poniedziałek |
15.00 – 16.00 |
gabinet pedagoga szkolnego s.26 |
34 | Sobik Grażyna | środa | 15.20 – 16.20 | s 13 |
35 | Sochacka Patrycja | wtorek | 12.30 – 13.30 | s.33 |
36 | Stajer Agnieszka | środa | 12.30 – 13.30 | PN |
37 | Syrnicka Jolanta | środa | 13.30 – 14.30 | s.20 |
- PN – pokój nauczycielski
NAUCZYCIELE – PRZEDSZKOLE
Lp. | Imię i nazwisko | Dzień tygodnia |
Godziny od… do… |
Miejsce |
1 | Benisz Hanna | wtorek | 14.30 – 15.30 | kancelaria |
2 | Gajer Sabina | wtorek | 13:00 – 14:00 | kancelaria |
3 | Kukla-Fojt Anna | wtorek | 15.00 – 16.00 | kancelaria |
4 | Małek Beata | —– | —– | —– |
5 | Musiał Anna | piątek | 9.30 – 10.30 | kancelaria |
6 | Oleś Magdalena | czwartek | 9.00 – 10.00 | kancelaria |
7 | Pachołek Anna | wtorek | 12:00 – 13:00 | Kancelaria |
8 | Pawliczek-Bochenek Kinga | —– | —– | —– |
9 | Leszczyńska Magdalena | wtorek | 15:00 – 16:00 | kancelaria |
10 | Skorupa Monika | piątek | 10.00 – 11.00 | kancelaria |